Useful Engineering Conversions
Fan Size Conversion Table

mm

Inches

254 x 89 10.0 x 3.50
172 x 150 x 51 6.77 x 5.91 x 2.01
172 x 150 x 38 6.77 x 5.91 x 1.50
120 x 120 x 38 4.72 x 4.72 x 1.50
120 x 120 x 32 4.72 x 4.72 x 1.26
120 x 120 x 25 4.72 x 4.72 x 0.98
92 x 92 x 25 3.62 x 3.62 x 0.98
80 x 80 x 38 3.15 x 3.15 x 1.50
80 x 80 x 25 3.15 x 3.15 x 0.98
80 x 80 x 15 3.15 x 3.15 x 0.60
70 x 70 x 25 2.76 x 2.76 x 0.98
60 x 60 x 25 2.36 x 2.36 x 0.98
60 x 60 x 20 2.36 x 2.36 x 0.79
60 x 60 x 10 2.36 x 2.36 x 0.39
50 x 50 x 15 1.97 x 1.97 x 0.60
50 x 50 x 10 1.97 x 1.97 x 0.39
40 x 40 x 20 1.57 x 1.57 x 0.79
40 x 40 x 10 1.57 x 1.57 x 0.39
30 x 30 x 10 1.18 x 1.18 x 0.39
25 x 25 x 10 0.98 x 0.98 x 0.39
AC Fans